www.lodkiadventure.com

adventure_boat@ukr.net

8-044-228-33-97

8-050-907-45-45

8-068-361-31-21

 

 

Моторы 4-х тактные

Модель Вес, кг Кол-во цилиндров V, см.куб. Система старта Управление двигателем Подъем дейвуда Расход топлива* Бак, л Цена, у.е.
DF2,5S 13 1 68 ручная ручное ручной 0,41 1 945
DF4S 25 1 138 ручная ручное ручной 0,66 1,5 1485
DF5S 25 1 138 ручная ручное ручной 0,83 1,5 1565
DF6S 25 1 138 ручная ручное ручной 0,99 1,5 1640
DF6L 26 1 138 ручная ручное ручной 0,99 1,5 1665
DF15SM 43 2 302 ручная ручное ручной 2,47 12 3395
DF15LM 44 2 302 ручная ручное ручной 2,47 12 3300
DF15ES 43 2 302 электро ручное ручной 2,47 12 3645
DF15EL 44 2 302 электро ручное ручной 2,47 12 3530
DF15RS 46 2 302 электро дистанция ручной 2,47 12 3740
DF15RL 47 2 302 электро дистанция ручной 2,47 12 3765
DF25S 63 V2 538 ручная ручное ручной 4,12 25 4975
DF25ES 73 V2 538 электро ручное ручной 4,12 25 5185
DF25RS 70 V2 538 электро дистанция ручной 4,12 25 5390
DF50TS 107 3 814 электро дистанция гидравлика 8,25 25 9080
DF50TL 110 3 814 электро дистанция гидравлика 8,25 25 9080
DF70TL 162 4 1298 электро дистанция гидравлика 11,55 25 10675
DF90TL 189 4 1950 электро дистанция гидравлика 14,85 - 11900
DF100TL 189 4 1950 электро дистанция гидравлика - - 12295
DF115TL 189 4 1950 электро дистанция гидравлика 18 - 12575
DF140TL/ZL 186 4 2044 электро дистанция гидравлика 19,95 - 13600
DF140TХ 189 4 2044 электро дистанция гидравлика 19,95 - 13700
DF150TL 211 4 2867 электро дистанция гидравлика -   ---------
DF175TL 211 4 2867 электро дистанция гидравлика 24,93 - 18055
DF175TX 215 4 2867 электро дистанция гидравлика 24,93 - 18115
DF200TX 263 V6 3614 электро дистанция гидравлика 33 - 21240
DF200TL 263 V6 3614 электро дистанция гидравлика 33 - ---------
DF225TX 263 V6 3614 электро дистанция гидравлика 37,5 - ---------
DF250TX 263 V6 3614 электро дистанция гидравлика 41,25 - ---------
DF300TX 274 V6 4028 электро дистанция гидравлика 48   ---------

 

Моторы 2-х тактные

 

Модель Вес, кг Кол-во цилиндров V, см.куб. Система старта Управление двигателем Подъем дейвуда Расход топлива* Бак, л Цена, у.е.
DT15S 38,5 2 284 ручная ручное ручной 3,47 25 2590
DT30S 60,5 2 499 ручная ручное ручной 6,93 25 3365
DT30ЕS 61,5 2 499 электро ручное ручной 6,93 25 3570
DT30RS 56,5 2 499 электро дистанция ручной 6,93 25 4025
DT40WS 76 2 696 ручная ручное ручной 9,24 25 3980
DT40WL 77 2 696 ручная ручное ручной 9,24 25 4060
DT40WRS 76 2 696 электро дистанция ручной 9,24 25 4340
DT40WRL 77 2 696 электро дистанция ручной 9,24 25 4690

 

S - короткий дейвуд(381мм); L - удлиненный дейвуд(508мм); X - длинный дейвуд(635мм);
T - гидравлический подъем; R - дистанционное управление; E - электростартер;
Z - обратное вращение винта;
* - расход топлива теоретический;
Бензин - только А-95!

 

Выбрать производителя моторов

Раскрутка и оптимизация этого сайта производится компанией ЮЛА