www.lodkiadventure.com

adventure_boat@ukr.net

8-044-228-33-97

8-050-907-45-45

8-068-361-31-21

 

 

Моторы 4-х тактные

Модель Вес Запуск Управление Объем двигателя Кол-во цилиндров Наклон трим Цена, у.е.
F4BMHS 27 ручная ручное 139 1 ручной 1590
F5AMHS 27 ручная ручное 139 1 ручной 1690
F6CMHS 27 ручная ручное 139 1 ручной 1800
F9.9FMHS 40 ручная ручное 212 2 ручной 3210
F9.9FMHL 42 ручная ручное 212 2 ручной 3270
FT9.9GMHX 46 ручная электр 212 2 ручной 3720
F15СMHS 45 ручная ручное 323 2 ручной 3500
F15CES 47 электр дистанция 323 2 ручной 3950
F20BMHS 51.7 ручная ручное 362 2 ручной 4045
F20BES 53.7 электр ручное 362 2 ручной 4390
F25DES 62 ручная ручное 498 2 ручной 5640
F25AMHS 64 ручная ручное 498 2 ручной нет
F40FETL 65 электр дистанция 498 2 ручной 7950
F40FETS 88 ручная ручное 747 3 ручной 7900
F40BETS 88 электр дистанция 747 3 электр 6990
F40BETL 88 электр дистанция 747 3 электр 7540
F50DETL 104 электр дистанция 935 4 электр 8300
F60CETL 110 электр дистанция 996 4 электр 9600
F100DETL 174 электр дистанция 1596 4 электр 12300
F115AETL 181 электр дистанция 1741 4 электр 12990
F150AETL 216 электр дистанция 2670 4 электр 16200
F150AETX 220 электр дистанция 2670 4 электр 16800
F200CETX 278 электр дистанция 3352 6 электр нет
F225AETX 272 электр дистанция 3352 6 электр 17700
F225BETX 278 электр дистанция 3352 6 электр 20700
F250AETX 278 электр дистанция 3352 6 электр 23400

Моторы 2-х тактные

Модель Вес Запуск Управление Объем двигателя Кол-во цилиндров Наклон трим Цена, у.е.
2CMHS 10 ручная ручное 50 1 ручной 850
5CMHS 21 ручная ручное 103 1 ручной 1470
8CMHS 27 ручная ручное 165 2 ручной 2220
9.9FMHS 36 ручная ручное 246 2 ручной 2500
15FMHS 36 ручная ручное 246 2 ручной 2700
15FMHL 37.5 ручная ручное 246 2 ручной 2750
25BMHS 52 ручная ручное 496 2 ручной 3200
25BMHL 54 ручная ручное 496 2 ручной 3750
25BWCS 54 руч/элек руч/дистанция 496 2 ручной 3550
25BWL 55.5 руч/элек дистанция 496 2 ручной нет
30HMHS 52 ручная ручное 496 2 ручной 3500
30HMHL 54 ручная ручное 496 2 ручной нет
30HWCS 54 ручн/элек руч/дистанция 496 2 ручной 4150
30HWL 54 руч/элек дистанция 496 2 ручной 4200
40XMHS 65 ручная ручное 703 2 ручной 4150
40XMHL 71 ручная ручное 703 2 ручной нет
40XWS 71 руч/элек дистанция 703 2 ручной 4370
40VEOS 74.5 электр дистанция 698 3 электр 4900
50HETL 90 электр дистанция 698 3 электр нет
55BETL 99 электр дистанция 760 2 электр нет
E55CMHL 90 ручная ручное 760 2 ручной 4780
60FETOL 105.5 электр дистанция 849 3 электр нет
70BETOL 101 электр дистанция 849 3 электр 7730
E75BMHDL 112 ручная ручное 1140 3 ручной 5730
85AEDL 111 электр дистанция 1140 3 ручной 6580
115BETL 146 электр дистанция 1730 4 электр 10350
150AETL 178 электр дистанция 2596 6 электр 10390
150AETX 186 электр дистанция 2596 6 электр нет
200AETL 178 электр дистанция 2596 6 электр нет
200AETX 186 электр дистанция 2596 6 электр нет
250AETX 230 электр дистанция 3130 6 электр нет


М - ручной запуск; Н - ручное управление; Е - электрический запуск; С - ручное и дистанционное управление;

W - ручной и электрический запуск; D - ручной трим с гидроуселителем; О - автом. смешивание масло-бензин;

S - короткий дейдвуд 381мм; L - длинный дейдвуд 508 мм; Х - сверхдлинный дейдвуд 635 мм; U - ультрадлинный дейдвуд


Выбрать производителя моторов
 
Раскрутка и оптимизация этого сайта производится компанией ЮЛА